제목 | 제 4회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자 발표 |
||||
작성자 |
한국CS경영아카데미
|
작성일 | 2015.04.02 06:08 |
조회수 | 60,993 |
지난 3.28일에 진행되었던 4회 필기시험이 무사히 종료되었습니다.
이미 답안을 공개했으니 이미 당락을 아시는 분들도 많을 것이라 생각됩니다. 이번 시험에 총 합격자는 총 125명입니다. 문제의 난이도가 있었으며 합격율은 74.8%로 나타났습니다. OMR판독결과 각 영역별 평균점수는 아래와 같습니다. 최고득점자는 구명회님(280점)과 홍성민님(272점)입니다.
운영관리 | 상담품질 | 교육및코칭 |
66.45 | 75.38 | 71.35 |
아래는 제 4회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자입니다. 수험번호와 이름을 확인하여 주시기 바랍니다.
합격하신 분들 진심으로 축하드립니다.
그리고 필기시험에 합격하신 분들은 4.6~19일까지 실기시험 접수가 있으니 참고하시기 바랍니다.
수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 |
15111099 | 구명회 | 15111015 | 김경남 | 15111096 | 김경화 | 15111082 | 배성미 | 15111088 | 조민희 |
15111124 | 홍성민 | 15112010 | 한수정 | 15111102 | 최영은 | 15111108 | 김보람 | 15111110 | 서정순 |
15111092 | 최지원 | 15111001 | 이혜미 | 15111114 | 강수희 | 15111111 | 신경희 | 15113012 | 박새로미 |
15113013 | 정미경 | 15111083 | 강승현 | 15112005 | 김민수 | 15113005 | 이가영 | 15111079 | 유채이 |
15111023 | 남은이 | 15111132 | 이소영 | 15112008 | 김은혜 | 15111002 | 김윤경 | 15111128 | 김현진 |
15111070 | 이정민 | 15113002 | 박가영 | 15111051 | 임순옥 | 15111013 | 이은영 | 15113015 | 김태희 |
15111133 | 김혜석 | 15111010 | 홍숙진 | 15111116 | 양다영 | 15111024 | 이원호 | 15111009 | 방지인 |
15113021 | 김선하 | 15111064 | 고복분 | 15113011 | 심은숙 | 15111031 | 전현지 | 15111018 | 정재은 |
15113027 | 윤주혁 | 15111067 | 이영미 | 15113022 | 박혜련 | 15111057 | 김선오 | 15111026 | 손미연 |
15111097 | 신숙정 | 15111085 | 주선희 | 15113025 | 이미연 | 15111071 | 이유미 | 15111056 | 김이수 |
15111119 | 서미숙 | 15111115 | 윤진아 | 15113029 | 박지나 | 15111095 | 조정윤 | 15111081 | 조지영 |
15111131 | 신수영 | 15111117 | 오성승 | 15111011 | 김세연 | 15111098 | 최옥이 | 15111126 | 손연희 |
15111029 | 도기효 | 15111016 | 정원 | 15111039 | 박소영 | 15112006 | 박진영 | 15113003 | 박미연 |
15111047 | 권혜진 | 15111019 | 동정온 | 15111045 | 김현정 | 15112009 | 김정옥 | 15113020 | 전진경 |
15111060 | 조하니 | 15111034 | 조은애 | 15111077 | 강동림 | 15113007 | 최지혜 | 15111012 | 박성경 |
15111123 | 이대희 | 15111075 | 윤영선 | 15111090 | 김선화 | 15113014 | 박효영 | 15111040 | 최은정 |
15111021 | 최은희 | 15111109 | 방수희 | 15111134 | 윤명선 | 15111033 | 전숙영 | 15111091 | 김선미 |
15111048 | 최윤정 | 15112012 | 정든 | 15113001 | 송정화 | 15111049 | 이중협 | 15111121 | 이은정 |
15111068 | 임주은 | 15113028 | 김선옥 | 15113004 | 강다영 | 15111058 | 박윤경 | 15111020 | 김현주 |
15111118 | 문은지 | 15111003 | 김계영 | 15113008 | 김은영 | 15111063 | 이현주 | 15111044 | 안소영 |
15111130 | 장융희 | 15111006 | 이동건 | 15111028 | 최은미 | 15111087 | 이혜경 | 15111084 | 임지영 |
15112011 | 정훈 | 15111032 | 조형준 | 15111030 | 김영자 | 15111129 | 이희정 | 15113018 | 심유현 |
15111059 | 김민영 | 15111055 | 조윤경 | 15111038 | 김민정 | 15111004 | 김기경 | 15113026 | 홍선정 |
15111120 | 박민숙 | 15111062 | 지경미 | 15111043 | 이유진 | 15111065 | 송혜영 | 15111066 | 윤규승 |
15113019 | 서은영 | 15111078 | 장해연 | 15111046 | 김순옥 | 15111073 | 홍경수 | 15111103 | 안주영 |
|
|
점수는 알수없나요? |
다음글 | 2015년 제 4회 콜센터 상담품질(QA)관리사 실기시험 시행공고 |
이전글 | 『한 권으로 끝내는 CS클레임관리사』 수험서 특별할인 안내 [18] |