제목 | 제 1회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자 발표_[수험번호 13111001~13111131] |
작성자 |
한국CS경영아카데미
|
작성일 | 2013.10.20 23:57 |
조회수 | 58,149 |
안녕하세요? 한국콜센터아카데미입니다.
지난 10.12일에 치뤄졌던 제 1회 콜센터 QA관리사 필기시험 결과가 나왔습니다.CompTIA 220-801 dumps
집계 결과 총 252명이 접수를 해주셨고 이중 결시자가 31명으로 총 응시자 221명이 이번 시험에 응시하였습니다.
전체 평균점수는 300점 만점에 236.24점으로 나왔으며 최고 득점자는 이지영씨와 문미선씨로 총 292점을 득점하였습니다.
또한 각 영역별 점수를 보면 콜센터 운영관리의 경우 평균 78.62점, 콜센터 상담품질의 경우 79.24점, 그리고 콜센터
코칭 및 교육 영역의 경우 78.38점으로 나와 콜센터 상담품질 점수가 가장 우수하게 나타났으며 필기시험 합격율은
87.7%로 나타났습니다.
아래는 제 1회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자입니다. 수험번호와 이름을 확인하여 주시기 바랍니다. 합격하신 분들 진심으로 축하드립니다.
제 1회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자 (eliteprom dresses
prom dresses uk store
size="2">13111001~13111131)
수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 |
13111001 | 장은숙 | 13111033 | 최선영 | 13111069 | 김혜정 | 13111100 | 오미희 |
13111002 | 강윤숙 | 13111035 | 정은혜 | 13111070 | 이영진 | 13111101 | 박은진 |
13111003 | 김의운 | 13111036 | 이혜진 | 13111071 | 하보미 | 13111102 | 김세린 |
13111004 | 황승영 | 13111039 | 홍수경 | 13111072 | 손채형 | 13111105 | 이지아 |
13111005 | 유경미 | 13111040 | 이명신 | 13111073 | 한미정 | 13111106 | 신유림 |
13111007 | 이진선 | 13111042 | 문희선 | 13111074 | 오진형 | 13111107 | 위유진 |
13111008 | 김은연 | 13111043 | 홍선미 | 13111075 | 박정훈 | 13111108 | 이나리 |
13111009 | 김민경 | 13111044 | 조준희 | 13111076 | 김정연 | 13111111 | 장유리 |
13111010 | 황성환 | 13111045 | 김민정 | 13111078 | 김소영 | 13111112 | 김나현 |
13111013 | 조현숙 | 13111047 | 김보현 | 13111079 | 이시내 | 13111113 | 한윤희 |
13111014 | 이재숙 | 13111048 | 장진희 | 13111081 | 김지현 | 13111114 | 박윤경 |
13111015 | 박은애 | 13111049 | 최경희 | 13111084 | 이종석 | 13111115 | 조민서 |
13111016 | 하영서 | 13111051 | 김소정 | 13111085 | 윤미숙 | 13111116 | 이태희 |
13111017 | 남윤정 | 13111052 | 김지영 | 13111087 | 김수진 | 13111117 | 김경미 |
13111020 | 김현주 | 13111054 | 천유진 | 13111088 | 장경미 | 13111118 | 차인영 |
13111021 | 김복례 | 13111055 | 김도희 | 13111089 | 조영숙 | 13111119 | 이서희 |
13111022 | 소가연 | 13111056 | 김지은 | 13111090 | 이슬기 | 13111120 | 김승미 |
13111023 | 김지혜 | 13111057 | 임정희 | 13111091 | 김태희 | 13111122 | 이시현 |
13111025 | 이재희 | 13111061 | 장민정 | 13111092 | 박광미 | 13111123 | 이연정 |
13111026 | 정향미 | 13111062 | 성윤경 | 13111093 | 박윤희 | 13111124 | 이은영 |
13111027 | 김은희 | 13111064 | 김희량 | 13111094 | 문미선 | 13111125 | 박현경 |
13111029 | 김미리 | 13111065 | 정샛별 | 13111096 | 송경이 | 13111128 | 박현아 |
13111030 | 서미숙 | 13111066 | 김기경 | 13111097 | 김유영 | 13111129 | 양희정 |
13111031 | 서미화 | 13111067 | 정혜련 | 13111098 | 김현수 | 13111130 | 이미자 |
13111032 | 황수정 | 13111068 | 이지영 | 13111099 | 김윤영 | 13111131 | 이윤정 |
다음글 | 제 1회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자 발표_[수험번호 13111132~13113014] |
이전글 | 제 1회 콜센터 QA관리사 실기시험 대비 오프라인 특강 안내 [4] |
로그인하시면 본인의 점수 확인이 가능합니다^^
점수는 언제쯤 확인 가능하나요?
현재 작업중입니다. 많은 분들이 합격 여부를 알려달라고 해서 먼저 공개를 하는 것이고 현재 작업이 끝나면 로그인 후 귀하의 총 점수(300점 만점)를 아실 수 있습니다.
감사합니다~
점수는 알수 없나요?