제목 | 제 2회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자 발표 |
작성자 |
한국CS경영아카데미
|
작성일 | 2014.05.20 22:01 |
조회수 | 31,403 |
안녕하세요? 지난 주 제 2회 콜센터 QA관리사 필기시험을 치르시느라 수고많으셨습니다. 지난 5.17일에 치뤄졌던 제 2회 콜센터 QA관리사 필기시험 결과가 나왔습니다.
집계결과 총 217명이 접수를 하였고 이중 접수취소와 당일 결시자를 뺀 171명이 시험을 치렀습니다. 이중 총 125명이 합격하여 필기시험 합격율은 73%수준으로 전년도 1회 시험 합격율 87.7%와 비교하여 낮은 합격율을 보였으며 전체 평균점수도 300점 만점에 213.68점으로 1회 236.24점과 비교하여 22.56점이 하락하였습니다.
이번 필기시험 최고 득점자는 양은경님(284점)과 조혜윤님(276점)이었습니다. 축하드립니다!!
아래는 제 2회 콜센터 QA관리사 필기시험 합격자입니다. 수험번호와 이름을 확인하여 주시기 바랍니다.
합격하신 분들 진심으로 축하드립니다.
수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 | 수험번호 | 성명 |
14111003 | 주해선 | 14111042 | 정다와 | 14111086 | 김세희 | 14111124 | 박승미 | 14112003 | 안현서 |
14111004 | 박서윤 | 14111043 | 이안나 | 14111087 | 조지나 | 14111125 | 전세련 | 14112006 | 김은혜 |
14111005 | 김영애 | 14111044 | 전태은 | 14111088 | 신진주 | 14111126 | 신숙희 | 14112008 | 양은경 |
14111006 | 김은혜 | 14111048 | 이주희 | 14111090 | 정재연 | 14111127 | 성유경 | 14112009 | 이영옥 |
14111007 | 박경화 | 14111049 | 이유경 | 14111097 | 최성미 | 14111128 | 김윤심 | 14112013 | 홍선임 |
14111008 | 성가현 | 14111050 | 최지희 | 14111098 | 이민지 | 14111129 | 최윤정 | 14112016 | 박은미 |
14111010 | 박은영 | 14111054 | 이민영 | 14111099 | 설혜민 | 14111131 | 노재곤 | 14112017 | 강희 |
14111012 | 김지훈 | 14111056 | 서은혜 | 14111100 | 정연후 | 14111135 | 윤금실 | 14112018 | 최미영 |
14111013 | 윤효주 | 14111057 | 배원희 | 14111101 | 박진희 | 14111136 | 유수현 | 14112019 | 김명자 |
14111015 | 박은영 | 14111058 | 임현아 | 14111102 | 김선영 | 14111137 | 김미옥 | 14112020 | 전의라 |
14111018 | 김현여 | 14111059 | 안나리 | 14111103 | 오갑진 | 14111139 | 최임복 | 14112021 | 최은영 |
14111021 | 이평아 | 14111060 | 정선화 | 14111104 | 오경미 | 14111141 | 김성심 | 14112022 | 임은주 |
14111022 | 김지성 | 14111062 | 신정원 | 14111105 | 안혜숙 | 14111143 | 서은정 | 14112024 | 김미영 |
14111024 | 한민령 | 14111064 | 김영희 | 14111106 | 김민주 | 14111144 | 김남규 | 14112025 | 이규월 |
14111025 | 허현진 | 14111065 | 이주희 | 14111108 | 조경숙 | 14111146 | 이은영 | 14112026 | 김영은 |
14111027 | 허민호 | 14111066 | 장신애 | 14111109 | 신정희 | 14111149 | 강민성 | 14112027 | 송혜연 |
14111028 | 박연주 | 14111068 | 최지선 | 14111112 | 박서희 | 14111150 | 조은주 | 14113001 | 김혜진 |
14111030 | 장해진 | 14111070 | 곽수지 | 14111113 | 김지숙 | 14111153 | 홍세진 | 14113002 | 민소현 |
14111031 | 이아름 | 14111072 | 조혜윤 | 14111115 | 정혜영 | 14111155 | 박소현 | 14113004 | 이범석 |
14111034 | 김은미 | 14111074 | 김태정 | 14111116 | 박미정 | 14111156 | 송은정 | 14113006 | 김현주 |
14111035 | 차은호 | 14111075 | 정명화 | 14111117 | 이도경 | 14111161 | 송주연 | 14113007 | 김혜림 |
14111036 | 정모아 | 14111076 | 권지원 | 14111118 | 강수희 | 14111164 | 이지혜 | 14113008 | 권현주 |
14111039 | 정미실 | 14111078 | 김지숙 | 14111120 | 김진아 | 14111165 | 오수민 | 14113010 | 이지연 |
14111040 | 이유진 | 14111082 | 송주영 | 14111121 | 최영란 | 14112001 | 박준희 | 14113011 | 이세정 |
14111041 | 이혜선 | 14111085 | 강진경 | 14111122 | 홍유진 | 14112002 | 류승오 | 14113013 | 한장훈 |
필기시험에 합격하신 분들은 5.26~6.7일까지 실기시험 접수가 있으니 참고하시기 바랍니다.
다음글 | 콜센터 QA관리사 실기시험 대비 주말 특강 안내 [11] |
이전글 | [필독]제 2회 콜센터 QA관리사 필기시험 수험자 대상 안내 [2] |